Наименование показателя | Алтай энерго |
Бурят энерго |
ГАЭС | Красноярск энерго |
Кузбасс энерго-РЭС |
Омск энерго |
Хакас энерго |
Чита энерго |
ИА | ОАО Тываэнерго |
ИТОГО |
Среднесписочная численность работающих, чел. | 3 711 | 2 177 | 506 | 3 129 | 2 629 | 2 775 | 1 100 | 2 380 | 833 | 641 | 19921 |
Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ (аттестации) | 3 015 | 1 597 | 327 | 1 878 | 2 460 | 2 822 | 957 | 2 379 | 677 | 611 | 16801 |
Количество рабочих мест, прошедших СОУТ (аттестацию) | 3015 | 1 447 | 327 | 911 | 2 072 | 2 822 | 854 | 2 379 | 298 | 596 | 14630 |
Из них: | 0 | ||||||||||
Оптимальные условия труда (1 класс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Допустимые условия труда (2 класс) | 2 796 | 728 | 235 | 0 | 571 | 2 779 | 378 | 1 690 | 0 | 532 | 9 493 |
Вредные условия труда подкласс 3.1 | 120 | 101 | 36 | 755 | 735 | 36 | 297 | 18 | 0 | 48 | 2 222 |
Вредные условия труда подкласс 3.2 | 99 | 282 | 56 | 116 | 429 | 6 | 96 | 0 | 0 | 16 | 1 150 |
Вредные условия труда подкласс 3.3 | 0 | 336 | 0 | 40 | 337 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 796 |
Вредные условия труда подкласс 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 671 |
Опасные условия труда (4 класс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЭ_ СОУТ_2015
ОЭ_ СОУТ_2017
ОЭ_ СОУТ_2018
ОЭ_ СОУТ_2019 1ч.
ОЭ_ СОУТ_2019 2ч.